



Tira la linguetta e versa acqua bollente fino alla linea
Richiudi e aspetta per 3 minuti
Mescola con cura e mangia il tuo pasto caldo
| Valori nutrizionali | 100g | Per porzione | % RI per porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 345 kJ/ 82 kcal | 1185 kJ/ 283 kcal | 14% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3.1 g 1.7 g | 11 g 5.9 g | 16% 30% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 0.7 g | 37 g 2.4 g | 14% 3% |
| Proteine | 2.0 g | 7.0 g | 14% |
| Sale | 1.3 g | 4.4 g | 73% |


